| Device | iosvl2 |
|---|---|
| Provider | libvirt |
| Test suite | vlan |
| Test | Supported | Lab started |
Devices configured |
Validated | Netlab version |
Test date | Device image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-vlan-bridge-single | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:49:20 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 02-vlan-bridge-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:51:05 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 21-vlan-irb-single | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:52:45 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 22-vlan-irb-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:54:32 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 23-vlan-mixed-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:56:24 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 31-vlan-bridge-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 07:58:53 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 32-vlan-bridge-trunk-router | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:00:37 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 33-vlan-irb-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:02:50 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 41-vlan-bridge-native | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:05:20 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 42-vlan-irb-native | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:07:33 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 51-vlan-routed-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:09:24 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 52-vlan-vrf-lite | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:11:15 | cisco/iosvl2:2024 |
|
|||||||
| 61-vlan-routed-native | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:13:09 | cisco/iosvl2:2024 | |
| 62-vlan-mixed-trunk | ❌ | 25.11 | 2025-11-10 08:13:14 | ||||
| 63-vlan-mixed-native | ❌ | 25.11 | 2025-11-10 08:13:15 | ||||
| 70-vlan-1-trunk | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 25.11 | 2025-11-10 08:15:02 | cisco/iosvl2:2024 |
| iosvl2: Cisco IOS layer-2 image cannot configure tagged VLAN 1 in a trunk. | |||||||
Notes: